Katalog
Durchsuchen Sie unsere Produkte

Cable Ties - EV

View pictures

features:

Material: PA 6.6
Flammability: UL 94 Class V-2 (V-0 available)
Working temperature: -40°C ~ 85°C
Quality assurance: UL E75050, Lloyd's, GL 59425-08HH, MIL-23190D


• Stock in natural and black (UV resistant), other colors also available (red, green, purple, grey, blue, yellow, orange and brown)
• Complete range, stable quality and low insertion

Prt nr. Color L B Bundle Ø mm Tensile strength (kg) Packed per
KKB8024OR orange 80 2.4 15 8.0 100 pcs
KKB10025OR orange 100 2.5 22 8.1 100 pcs
KKB12025OR orange 120 2.5 30 8.1 100 pcs
KKB14025OR orange 140 2.5 33 8.1 100 pcs
KKB16025OR orange 160 2.5 40 8.1 100 pcs
KKB20025OR orange 200 2.5 53 8.1 100 pcs
KKB14036OR orange 140 3.6 33 18.2 100 pcs
KKB15036OR orange 150 3.6 35 18.2 100 pcs
KKB20036OR orange 200 3.6 53 18.2 100 pcs
KKB29236OR orange 300 3.6 76 18.2 100 pcs
KKB37036OR orange 370 3.6 102 18.2 100 pcs
KKB12048OR orange 120 4.8 24 22.2 100 pcs
KKB16048OR orange 160 4.8 38 22.2 100 pcs
KKB18848OR orange 188 4.8 46 22.2 100 pcs
KKB20048OR orange 200 4.8 50 22.2 100 pcs
KKB25048OR orange 250 4.8 60 22.2 100 pcs
KKB28048OR orange 280 4.8 70 22.2 100 pcs
KKB30048OR orange 300 4.8 76 22.2 100 pcs
KKB36848OR orange 370 4.8 102 22.2 100 pcs
KKB39048OR orange 390 4.8 105 22.2 100 pcs
KKB43048OR orange 430 4.8 110 22.2 100 pcs
KKB53048OR orange 530 4.8 140 22.2 100 pcs
KKB15076OR orange 150 7.6 33 54.4 100 pcs
KKB20076OR orange 200 7.6 50 54.4 100 pcs
KKB25076OR orange 250 7.6 65 54.4 100 pcs
KKB29276OR orange 300 7.6 76 54.4 100 pcs
KKB36876OR orange 368 7.6 102 54.4 100 pcs
KKB45076OR orange 450 7.6 132 54.4 100 pcs
KKB54076OR orange 540 7.6 140 54.4 100 pcs
KKB61576OR orange 615 7.6 176 54.4 100 pcs
KKB75076OR orange 750 7.6 218 54.4 100 pcs
KKB43090OR orange 430 9.0 110 79.4 100 pcs
KKB53090OR orange 530 9.0 140 79.4 100 pcs
KKB63090OR orange 630 9.0 187 79.4 100 pcs
KKB71090OR orange 710 9.0 190 79.4 100 pcs
KKB77590OR orange 775 9.0 228 79.4 100 pcs
KKB83090OR orange 830 9.0 239 79.4 100 pcs
KKB92090OR orange 920 9.0 263 79.4 100 pcs
KKB102090OR orange 1020 9.0 295 79.4 100 pcs
KKB122090OR orange 1220 9.0 365 79.4 100 pcs
KKB153090OR orange 1530 9.0 460 79.4 100 pcs
KKB230130OR orange 230 12.6 50 114.0 100 pcs
KKB480130OR orange 480 12.6 120 114.0 100 pcs
KKB580130OR orange 580 12.6 152 114.0 100 pcs
KKB730130OR orange 730 12.6 204 114.0 100 pcs
KKB880130OR orange 880 12.6 248 114.0 100 pcs
KKB1030130OR orange 1030 12.6 295 114.0 100 pcs

Bitte kontaktieren Sie einen unserer Spezialisten.