- 30+ Jaar ervaring
- 15.000+ Verschillende producten
- 250+ Tevreden klanten
Catalogus
Blader door onze producten
PP Insulated Twin Wire Cord End Terminals
features:
| Max. operating temp: | 105 °C |
| Material: | Red copper (Cu-ETP) |
| Plating: | Electro tin plated |
| Min. coating thickness | 3 μm |
| Insulation: | PP |
- RoHS compliant
* These items are also available in bags of 100 pcs
** This item has no UL certification
| Prt nr. | Color | Color range | Wirerange mm² | F | L | C | W | UL | Packed | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAHV 0.25N* | violet | Telemechanique | 2 x 0.25 | 8 | 15 | 1.15 | 3.4 | 500 | view | |
| TAHB 0.25N* | blue | Weidmuller | 2 x 0.25 | 8 | 15 | 1.15 | 3.4 | 500 | view | |
| TAHT 0.34N* | turquoise | Weidmuller | 2 x 0.34 | 8 | 15 | 1.15 | 3.5 | 500 | view | |
| TAHW 0.50N* | white | Telemechanique/DIN | 2 x 0.5 | 8 | 15 | 1.4 | 4.7 | Y | 500 | view |
| TAHO 0.50N* | orange | Weidmuller | 2 x 0.5 | 8 | 15 | 1.4 | 4.7 | Y | 500 | view |
| TAHB 0.75N* | blue | Telemechanique | 2 x 0.75 | 8 | 15 | 1.7 | 5 | Y | 500 | view |
| TAHW 0.75N* | white | Weidmuller | 2 x 0.75 | 8 | 15 | 1.7 | 5 | Y | 500 | view |
| TAHGRS 0.75N* | gray | DIN | 2 x 0.75 | 8 | 15 | 1.7 | 5 | Y | 500 | view |
| TAHR 1.00N* | red | Telemechanique/DIN | 2 x 1.0 | 8 | 15 | 1.95 | 5.4 | Y | 500 | view |
| TAHG 1.00N* | yellow | Weidmuller | 2 x 1.0 | 8 | 15 | 1.95 | 5.4 | Y | 500 | view |
| TAHZ 1.50N* | black | Telemechanique/DIN | 2 x 1.5 | 8 | 16 | 2.2 | 6.6 | Y | 500 | view |
| TAHR 1.50N* | red | Weidmuller | 2 x 1.5 | 8 | 16 | 2.2 | 6.6 | Y | 500 | view |
| TAHGRS 2.50N* | gray | Telemechanique | 2 x 2.5 | 10 | 18.5 | 2.8 | 7.8 | Y | 250 | view |
| TAHB 2.50N* | blue | Weidmuller/DIN | 2 x 2.5 | 10 | 18.5 | 2.8 | 7.8 | Y | 250 | view |
| TAHO 4.00N | orange | Telemechanique | 2 x 4.0 | 12 | 23 | 3.7 | 8.8 | Y | 100 | view |
| TAHGRS 4.00N | gray | Weidmuller/DIN | 2 x 4.0 | 12 | 23 | 3.7 | 8.8 | Y | 100 | view |
| TAHGR 6.00N | green | Telemechanique | 2 x 6.0 | 14 | 26 | 4.8 | 10 | Y | 100 | view |
| TAHZ 6.00N** | black | Weidmuller | 2 x 6.0 | 14 | 26 | 4.8 | 10 | Y | 100 | view |
| TAHG 6.00N | yellow | DIN | 2 x 6.0 | 14 | 26 | 4.8 | 10 | Y | 100 | view |
| TAHBR 10.00N | brown | Telemechanique | 2 x 10.0 | 14 | 26 | 6.4 | 13 | Y | 100 | view |
| TAHCR 10.00N | cream | Weidmuller | 2 x 10.0 | 14 | 26 | 6.4 | 13 | Y | 100 | view |
| TAHR 10.00N | red | DIN | 2 x 10.0 | 14 | 26 | 6.4 | 13 | Y | 100 | view |
| TAHCR 16.00N | cream | Telemechanique | 2 x 16.0 | 14 | 30 | 8.2 | 18.4 | Y | 50 | view |
| TAHGR 16.00N | green | Weidmuller | 2 x 16.0 | 14 | 30 | 8.2 | 18.4 | Y | 50 | view |
| TAHB 16.00N | blue | DIN | 2 x 16.0 | 14 | 30 | 8.2 | 18.4 | Y | 50 | view |








