- 30+ Jaar ervaring
- 15.000+ Verschillende producten
- 250+ Tevreden klanten
Catalogus
Blader door onze producten
PVC Insulation Sleeve
features:
| Material: | PVC |
| Operating temperature: | -50°C ~ 105°C |
| Flammability: | VW-1 |
| Certificates: | UL 224, ASTM D2671 and ASTM D638 |
| Oil resisstance: | Class 01 (all colors except clear) |
| Max. V rms: | 600 |
- Non-shrinkable PVC insulation sleeving on reel
- Suitable for insulation use in automotive electronics, terminal lugs, small electrical parts, lead wires of motors and transformers
- RoHS compliant and halogen free
- Available in black and clear
| Prt nr. | Color | Inside ø mm | Wall thickness mm | Mtrs/reel | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| IS111 | black | 2,0 ± 0,15 | 0,50 ± 0,10 | 50 | view |
| IS111CL | clear | 2,0 ± 0,15 | 0,50 ± 0,10 | 50 | view |
| IS112 | black | 2,5 ± 0,15 | 0,50 ± 0,10 | 50 | view |
| IS112CL | clear | 2,5 ± 0,15 | 0,50 ± 0,10 | 50 | view |
| IS113 | black | 3,0 ± 0,15 | 0,50 ± 0,10 | 50 | view |
| IS113CL | clear | 3,0 ± 0,15 | 0,50 ± 0,10 | 50 | view |
| IS114 | black | 3,5 ± 0,15 | 0,50 ± 0,10 | 50 | view |
| IS114CL | clear | 3,5 ± 0,15 | 0,50 ± 0,10 | 50 | view |
| IS001 | black | 4,0 ± 0,15 | 0,50 ± 0,10 | 50 | view |
| IS001CL | clear | 4,0 ± 0,15 | 0,50 ± 0,10 | 50 | view |
| IS002 | black | 5,0 ± 0,15 | 0,50 ± 0,10 | 50 | view |
| IS002CL | clear | 5,0 ± 0,15 | 0,50 ± 0,10 | 50 | view |
| IS003 | black | 6,0 ± 0,15 | 0,50 ± 0,10 | 50 | view |
| IS003CL | clear | 6,0 ± 0,15 | 0,50 ± 0,10 | 50 | view |
| IS115 | black | 7,0 ± 0,15 | 0,50 ± 0,10 | 50 | view |
| IS115CL | clear | 7,0 ± 0,15 | 0,50 ± 0,10 | 50 | view |
| IS004 | black | 8,0 ± 0,15 | 0,50 ± 0,10 | 50 | view |
| IS004CL | clear | 8,0 ± 0,15 | 0,50 ± 0,10 | 50 | view |
| IS116 | black | 9,0 ± 0,15 | 0,50 ± 0,10 | 50 | view |
| IS116CL | clear | 9,0 ± 0,15 | 0,50 ± 0,10 | 50 | view |
| IS116-25 | black | 9,0 ± 0,15 | 0,50 ± 0,10 | 25 | view |
| IS005 | black | 10,0 ± 0,15 | 0,50 ± 0,10 | 50 | view |
| IS005CL | clear | 10,0 ± 0,15 | 0,50 ± 0,10 | 50 | view |
| IS117 | black | 11,0 ± 0,15 | 0,50 ± 0,10 | 50 | view |
| IS117CL | clear | 11,0 ± 0,15 | 0,50 ± 0,10 | 50 | view |
| IS117-25 | black | 11,0 ± 0,15 | 0,50 ± 0,10 | 25 | view |
| IS006 | black | 12,0 ± 0,15 | 0,50 ± 0,10 | 50 | view |
| IS006CL | clear | 12,0 ± 0,15 | 0,50 ± 0,10 | 50 | view |
| IS006-25 | black | 12,0 ± 0,15 | 0,50 ± 0,10 | 25 | view |
| IS118 | black | 13,0 ± 0,15 | 0,50 ± 0,10 | 50 | view |
| IS118CL | clear | 13,0 ± 0,15 | 0,50 ± 0,10 | 50 | view |
| IS119 | black | 14,0 ± 0,15 | 0,50 ± 0,10 | 50 | view |
| IS119CL | clear | 14,0 ± 0,15 | 0,50 ± 0,10 | 50 | view |
| IS120 | black | 15,0 ± 0,15 | 0,50 ± 0,10 | 50 | view |
| IS120-25 | black | 15,0 ± 0,15 | 0,50 ± 0,10 | 25 | view |
| IS120CL | clear | 15,0 ± 0,15 | 0,50 ± 0,10 | 50 | view |
| IS009 | black | 16,0 ± 0,15 | 0,70 ± 0,10 | 50 | view |
| IS009CL | clear | 16,0 ± 0,15 | 0,70 ± 0,10 | 50 | view |
| IS009-25 | black | 16,0 ± 0,15 | 0,70 ± 0,10 | 25 | view |
| IS121 | black | 17,0 ± 0,15 | 0,70 ± 0,10 | 50 | view |
| IS121CL | clear | 17,0 ± 0,15 | 0,70 ± 0,10 | 50 | view |
| IS122 | black | 18,0 ± 0,15 | 0,75 ± 0,10 | 50 | view |
| IS122CL | clear | 18,0 ± 0,15 | 0,75 ± 0,10 | 50 | view |
| IS123 | black | 19,0 ± 0,15 | 0,75 ± 0,10 | 50 | view |
| IS123CL | clear | 19,0 ± 0,15 | 0,75 ± 0,10 | 50 | view |
| IS124 | black | 20,0 ± 0,15 | 0,75 ± 0,10 | 50 | view |
| IS124CL | clear | 20,0 ± 0,15 | 0,75 ± 0,10 | 50 | view |
| IS124-25 | black | 20,0 ± 0,15 | 0,75 ± 0,10 | 25 | view |
| IS125 | black | 25,0 ± 0,15 | 0,75 ± 0,10 | 50 | view |
| IS125CL | clear | 25,0 ± 0,15 | 0,75 ± 0,10 | 50 | view |
| IS126 | black | 30,0 ± 0,15 | 1,00 ± 0,10 | 50 | view |
| IS126CL | clear | 30,0 ± 0,15 | 1,00 ± 0,10 | 50 | view |
| IS127 | black | 35,0 ± 0,15 | 1,00 ± 0,10 | 50 | view |
| IS127CL | clear | 35,0 ± 0,15 | 1,00 ± 0,10 | 50 | view |
| IS128 | black | 40,0 ± 0,15 | 1,00 ± 0,10 | 50 | view |
| IS128CL | clear | 40,0 ± 0,15 | 1,00 ± 0,10 | 50 | view |








