Catalogue
Browse our products

Prt nr. Wire range Tabsize/ø L B Dimple/locking tab UL MOQ Datasheet
01-001-MS-ZA 0,5~1,0 6.3 x 0.8 28.0 15.8 dimple hole/locking tab 6000 view
01-002-MS-ZA 1,0~2,5 6.3 x 0.8 28.0 15.8 dimple hole/locking tab Y 5000 view
01-003-MS-ZA 2,5~6,0 6.3 x 0.8 28.0 15.8 dimple hole/locking tab Y 3500 view
02-010-MS-ZA 0,5~1,0 2.8 x 0.5 14.4 3.8 dimple Y 15000 view
02-011-MS-ZA 0,5~1,0 2.8 x 0.8 14.4 3.8 dimple Y 15000 view
02-012-MS-ZA 0,5~1,0 4.8 x 0.5 15.5 5.7 dimple Y 10000 view
02-013-MS-ZA 0,5~1,0 4.8 x 0.8 15.5 5.7 dimple Y 10000 view
02-001-MS-ZA 0,5~1,0 6.3 x 0.8 19.0 7.6 dimple Y 8000 view
02-002-MS-ZA  1,0~2,5 6.3 x 0.8 19.0 7.6 dimple Y 7000 view
02-003-MS-ZA  2,5~6,0 6.3 x 0.8 19.0 7.6 dimple Y 5000 view
02-005-MS-ZA  0,5~1,0 6.3 x 0.8 19.0 7.6 dimple/locking tab Y 8000 view
02-007-MS-ZA  1,0~2,5 6.3 x 0.8 19.0 7.6 dimple/locking tab Y 7000 view
02-009-MS-ZA  2,5~6,0 6.3 x 0.8 19.0 7.6 dimple/locking tab Y 4000 view
07-001-MS-ZA  0,5~1,0 6.3 x 0.8 20.0 7.6 dimple/dimple hole 1500 view
07-002-MS-ZA  0,75~1,5 6.3 x 0.8 19.2 7.6 dimple/dimple hole 1500 07002MxxA 
10-001-MS-ZA  0,5~1,0 6.3 x 0.8 16.0 7.6 dimple Y 5000 view
10-002-MS-ZA  1,0~2,5 6.3 x 0.8 15.5 7.6 dimple Y 4000 view
03-002-MS-ZA  0,5~1,0 ø 4.3 22.0 9.5 - Y 6000 view
03-003-MS-ZA  0,5~1,0 ø 5.3 22.0 9.5 - Y 6000 view
03-004-MS-ZA  0,5~1,0 ø 6.4 22.0 9.5 - Y 6000 view
03-005-MS-ZA 1,0~2,5 ø 3.2 22.0 8.0 - Y 6000 view
03-006-MS-ZA  1,0~2,5 ø 4.3 22.0 9.5 - Y 6000 view
03-007-MS-ZA 1,0~2,5 ø 5.3 22.0 9.5 - Y 6000 view
03-008-MS-ZA  1,0~2,5 ø 6.4 22.0 9.5 - Y 6000 view
03-009-MS-ZA  1,0~2,5 ø 8.5 28.0 14.0 - 2500 view
09-001-MS-ZA  0,5~0,75 - 6.0 - - 40000 view
09-002-MS-ZA  0,75~2,0 - 6.8 - - 40000 view
05-001-MS-ZA  0,5~2,0 ø 3.5 13.2 7.5 - 7500 view
05-002-MS-ZA  0,5~2,0 ø 4.0 17.8 9.5 - 7500 view
06-001-MS-ZA  0,5~2,0 ø 3.5 17.5 7.1 - 5000 view
06-002-MS-ZA  0,5~2,0 ø 4.0 17.2 7.0 - 5000 view